Abschlusstabelle Gauliga Sportpistole

 

1. SV Lorch 1995 e.V. 7694 32 : 3 14 : 0
3. SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. 7510 24 : 11 10 : 4
2. Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V. 6469 20 : 15 10 : 4
4. Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V. 7466 16 : 19 6 : 8
6. SV Falke Dasbach 1962 e.V. 7453 15 : 20 6 : 8
7. SC „Diana“ Niederhadamar 7254 13 : 22 6 : 8
5. SV 1929/60 Dietkirchen e.V. 7404 14 : 21 4 : 10
8. SV Bad Camberg 1863 e. V. 7376 6 : 29 0 : 14

 

 

Einzelergebnisse:

 

Durchgang 7 PDF-Format
                 
0 : 2
1 : 4
SC 1929/60 Dietkirchen e.V. 1048 0 : 1 1071 SC „Diana“ Niederhadamar
Heimerl, Jürgen 260 0 : 1 274 Becker, Timo
Pötz, Dietmar 266 0 : 1 274 Heibel, Bernhard
Hohmann, Heiko 253 0 : 1 268 Funke, Marcel
Kühr, Ralf 269 1 : 0 255 Schardt, Thomas
2 : 0
5 : 0
SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V. 1110 1 : 0 1068 SV Bad Camberg 1863 e.V.
Kindler, Thomas 283 1 : 0 274 Kanty, Josef
Schönberger, Mario 276 1 : 0 269 Kausch, Meik
Fitz, Alexander 271 1 : 0 252 Gugger, Helmut
Schärf, Michael 280 1 : 0 273 Wiegand, Erich
2 : 0
4 : 1
SV Falke Dasbach1962 e.V. 1067 1 : 0 1051 Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V.
Litterscheid, Heiko 287 1 : 0 271 Reinhardt, Erich
Schmidt, Erwin 266 1 : 0 256 Michel, Dirk
Karaca, Halil 266 1 : 0 252 Schneider, Stefan
Baum, Heinrich 248 0 : 1 272 Bieker, Kay Uwe
2 : 0
4 : 1
SV Lorch 1995 e.V. 1075 1 : 0 1047 Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V.
Frank, Thomas 287 1 : 0 258 Mehnert, Manfred
Krischke, Thomas 271 1 : 0 270 Wittnich, Reiner
Diedler, Jörg-Olaf 263 0 : 1 278 Oder, Lars
Pohl, Armin 254 1 : 0 241 Augustin, Wolfgang
Durchgang 6 PDF-Format
                 
2 : 0
5 : 0
SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V. 1033 1 : 0 0 Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V.
Fitz, Alexander 272 1 : 0 (273) Niebergall, Michael
Schärf, Michael 273 1 : 0 (272) Wittnich, Reiner
Schönberger, Nikolaus 263 1 : 0 (268) Oder, Lars
Kremer, Alexander 225 1 : 0 0 Schütze ohne Meldung
2 : 0
4 : 1
Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V. 1065 1 : 0 1037 SC 1929/60 Dietkirchen e.V.
Reinhardt, Erich 268 1 : 0 254 Kühr, Ralf
Michel, Dirk 269 1 : 0 264 Pötz, Dietmar
Schneider, Stefan 266 0 : 1 273 Hohmann, Heiko
Bieker, Kay Uwe 262 1 : 0 246 Stamm, Franz-Josef
2 : 0
4 : 1
SV Lorch 1995 e.V. 1081 1 : 0 1030 SV Bad Camberg 1863 e.V.
Frank, Thomas 286 1 : 0 272 Kanty, Josef
Krischke, Thomas 272 1 : 0 258 Gugger, Helmut
Zell, Ansgar 264 0 : 1 267 Wiegand, Erich
Diedler, Jörg-Olaf 259 1 : 0 233 Sabel, Manfred
2 : 0
4 : 1
SC „Diana“ Niederhadamar 1021 1 : 0 991 SV Falke Dasbach1962 e.V.
Becker, Timo 248 0 : 1 282 Schmidt, Erwin
Heibel, Bernhard 265 1 : 0 260 Modrzejewski, Jakub
Funke, Marcel 266 1 : 0 259 Herrmann, Stephan
Schardt, Thomas 242 1 : 0 190 Georg, Erich
Durchgang 5 PDF-Format
                 
0 : 2
0 : 5
Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V. 1059 0 : 1 1083 SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V.
Reinhardt, Erich 273 0 : 1 280 Kindler, Thomas
Michel, Dirk 266 0 : 1 274 Fitz, Alexander
Schneider, Stefan 267 0 : 1 270 Schärf, Michael
Bieker, Kay Uwe 253 0 : 1 259 Schönberger, Nikolaus
0 : 2
0 : 5
SC „Diana“ Niederhadamar 1031 0 : 1 1127 SV Lorch 1995 e.V.
Becker, Timo 263 0 : 1 288 Frank, Thomas
Heibel, Bernhard 257 0 : 1 274 Zell, Ansgar
Funke, Marcel 263 0 : 1 282 Krischke, Thomas
Thomas, Dieter 248 0 : 1 283 Diedler, Jörg-Olaf
2 : 0
4 : 1
SV Falke Dasbach1962 e.V. 1110 1 : 0 1076 SV Bad Camberg 1863 e.V.
Litterscheid, Heiko 279 0 : 1 281 Kanty, Josef
Karaca, Halil 279 1 : 0 274 Gugger, Helmut
Schmidt, Erwin 279 1 : 0 269 Wiegand, Erich
Herrmann, Stephan 273 1 : 0 252 Sabel, Manfred
2 : 0
4 : 1
Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V. 1070 1 : 0 1047 SC 1929/60 Dietkirchen e.V.
Niebergall, Michael 276 1 : 0 259 Kühr, Ralf
Mehnert, Manfred 266 0 : 1 272 Pötz, Dietmar
Wittnich, Reiner 267 1 : 0 265 Hohmann, Heiko
Oder, Lars 261 1 : 0 251 Stamm, Franz-Josef
                 
Durchgang 4 PDF-Format
                 
0 : 2
1 : 4
SV Bad Camberg 1863 e.V. 1044 0 : 1 1074 Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V.
Kausch, Meik 269 0 : 1 278 Reinhardt, Erich
Fux, Franz Richard 260 0 : 1 267 Michel, Dirk
Gugger, Helmut 259 1 : 0 253 Bieker, Kay Uwe
Wiegand, Erich 256 0 : 1 276 Schneider, Stefan
2 : 0
4 : 1
Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V. 1088 1 : 0 1050 SC „Diana“ Niederhadamar
Niebergall, Michael 281 1 : 0 268 Heibel, Bernhard
Mehnert, Manfred 268 0 : 1 280 Becker, Timo
Wittnich, Reiner 266 1 : 0 263 Funke, Marcel
Oder, Lars 273 1 : 0 239 Michel, Walter
                 
0 : 2
0 : 5
SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V. 1051 0 : 1 1115 SV Falke Dasbach1962 e.V.
Kindler, Thomas 276 0 : 1 287 Litterscheid, Heiko
Schärf, Michael 265 0 : 1 275 Schmidt, Erwin
Schönberger, Nikolaus 263 0 : 1 278 Karaca, Halil
Kremer, Alexander 247 0 : 1 275 Modrzejewski, Jakub
                 
2 : 0
5 : 0
SV Lorch 1995 e.V. 1095 1 : 0 1056 SC 1929/60 Dietkirchen e.V.
Frank, Thomas 276 1 : 0 273 Legel, Marc
Krischke, Thomas 274 1 : 0 264 Pötz, Dietmar
Zell, Ansgar 275 1 : 0 262 Hohmann, Heiko
Diedler, Jörg-Olaf 270 1 : 0 257 Stamm, Franz-Josef
                 
Durchgang 3 PDF-Format
                 
2 : 0
5 : 0
Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V. 1076 1 : 0 1040 SC „Diana“ Niederhadamar
Reinhardt, Erich 272 1 : 0 261 Heibel, Bernhard
Michel, Dirk 271 1 : 0 263 Becker, Timo
Bieker, Kay Uwe 269 1 : 0 263 Funke, Marcel
Schneider, Stefan 264 1 : 0 253 Thomas, Dieter
                 
2 : 0
5 : 0
SC 1929/60 Dietkirchen e.V. 1088 1 : 0 1041 SV Falke Dasbach1962 e.V.
Kühr, Ralf 279 1 : 0 278 Gugger, Hans-Peter
Pötz, Dietmar 270 1 : 0 264 Keller, Walter
Hohmann, Heiko 274 1 : 0 259 Beltz, H.Jürgen
Stamm, Franz-Josef 265 1 : 0 240 Hartung, Emilia
                 
0 : 2
1 : 4
SV Bad Camberg 1863 e.V. 1079 0 : 1 1095 Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V.
Kanty, Josef 283 1 : 0 282 Niebergall, Michael
Gugger, Helmut 270 0 : 1 274 Mehnert, Manfred
Wiegand, Erich 266 0 : 1 274 Wittnich, Reiner
Sabel, Manfred 260 0 : 1 265 Oder, Lars
                 
0 : 2
1 : 4
SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V. 1060 0 : 1 1097 SV Lorch 1995 e.V.
Kindler, Thomas 284 1 : 0 280 Frank, Thomas
Fitz, Alexander 266 0 : 1 272 Krischke, Thomas
Schärf, Michael 264 0 : 1 281 Zell, Ansgar
Schönberger, Nikolaus 246 0 : 1 264 Diedler, Jörg-Olaf
                 
Durchgang 2 PDF-Format
                 
2 : 0
4 : 1
SC 1929/60 Dietkirchen e.V. 1056 1 : 0 1055 SV Bad Camberg 1863 e.V.
Hohmann, Heiko 258 0 : 1 275 Kanty, Josef
Kühr, Ralf 267 1 : 0 259 Wiegand, Erich
Pötz, Dietmar 268 1 : 0 267 Gugger, Helmut
Stamm, Franz-Josef 263 1 : 0 254 Sabel, Manfred
                 
2 : 0
5 : 0
SV Lorch 1995 e.V. 1116 1 : 0 1050 Polizei-Sport-Verein Grün Weiß Wiesbaden e.V.
Krischke, Thomas 273 1 : 0 264 Reinhardt, Erich
Frank, Thomas 285 1 : 0 272 Michel, Dirk
Zell, Ansgar 281 1 : 0 251 Schneider, Stefan
Diedler, Jörg-Olaf 277 1 : 0 263 Bieker, Kay Uwe
                 
0 : 2
1 : 4
SV Falke Dasbach1962 e.V. 1079 0 : 1 1081 Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V.
Meurer, Michael 273 0 : 1 280 Niebergall, Michael
Keller, Walter 267 0 : 1 270 Mehnert, Manfred
Schröter, Günter 270 0 : 1 271 Wittnich, Reiner
Baum, Peter 269 1 : 0 260 Oder, Lars
                 
0 : 2
0 : 5
SC „Diana“ Niederhadamar 995 0 : 1 1091 SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V.
Becker, Timo 268 0 : 1 282 Kindler, Thomas
Funke, Marcel 265 0 : 1 273 Fitz, Alexander
Schardt, Thomas 237 0 : 1 264 Schönberger, Nikolaus
Michel, Walter 225 0 : 1 272 Schärf, Michael
                 
Durchgang 1 PDF-Format
                 
0 : 2
2 : 3
SC 1929/60 Dietkirchen e.V. 1072 0 : 1 1082 SV "Hubertus" 1908 Thalheim e.V.
Pötz, Dietmar 269 0 : 1 284 Kindler, Thomas
Kühr, Ralf 270 1 : 0 261 Schärf, Michael
Stamm, Franz-Josef 258 0 : 1 271 Fitz, Alexander
Hohmann, Heiko 275 1 : 0 266 Schönberger, Nikolaus
                 
2 : 0
  3 : 2
Taunussteiner Schützenclub 1977 e.V. 1088 0 : 1 1091 PSV Grün Weiß Wiesbaden e.V.
Niebergall, Michael 48 281 1 : 0 281 44 Reinhardt, Erich
Wittnich, Reiner 271 1 : 0 269 Bieker, Kay Uwe
Mehnert, Manfred 273 1 : 0 270 Schneider, Stefan
Oder, Lars 263 0 : 1 271 Michel, Dirk
                 
0 : 2
1 : 4
SV Bad Camberg 1863 e.V. 1024 0 : 1 1046 SC „Diana“ Niederhadamar
Kanty, Josef 280 1 : 0 261 Funke, Marcel
Gugger, Helmut 248 0 : 1 271 Heibel, Bernhard
Wiegand, Erich 253 0 : 1 265 Becker, Timo
Sabel, Manfred 243 0 : 1 249 Schardt, Thomas
                 
0 : 2
0 : 5
SV Falke Dasbach1962 e.V. 1050 0 : 1 1103 SV Lorch 1995 e.V.
Beltz, H.Jürgen 259 0 : 1 284 Frank, Thomas
Meurer, Michael 266 0 : 1 268 Zell, Ansgar
Keller, Walter 260 0 : 1 286 Krischke, Thomas
Schmidt, Theo 0 265 0 : 1 265 1 Diedler, Jörg-Olaf