![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 7 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Roland“ e.V. Eisenbach | 1065 | 1 | : | 0 | 998 | Schützenverein Hubertus Oberbrechen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trost, Andrea | 276 | 1 | : | 0 | 273 | Wagner, Franz Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göbel, Jeannine | 274 | 1 | : | 0 | 263 | Welter, Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittner, Annemarie | 261 | 1 | : | 0 | 247 | Heil, Martina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haber, Peter | 254 | 1 | : | 0 | 215 | Kollascheck, Willy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenfreunde Hattenheim e.V. | 1076 | 0 | : | 1 | 1083 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühnhackl, Matthias | 281 | 1 | : | 0 | 271 | Struss, Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brieser, Thomas | 270 | 0 | : | 1 | 281 | Seliger, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schefer, Juri | 84 | 268 | 0 | : | 1 | 268 | 85 | Scheerer, Clemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träger, Carl - M. | 257 | 0 | : | 1 | 263 | Ruppert, Timm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG v. 1862 Kirberg e.V. | 1099 | 1 | : | 0 | 1064 | KKSV 1930 e.V. Eltville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büttner, Kevin | 283 | 1 | : | 0 | 278 | Pnischeck, Christopher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckrich, Kerstin | 274 | 1 | : | 0 | 262 | Walkenbach, Rainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schierhofer, Jens | 267 | 0 | : | 1 | 269 | Schuck, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steeger, Manuel | 275 | 1 | : | 0 | 255 | Neumann, Hubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Burg-Falke“ Ellar 1968 e.V. | 1051 | 1 | : | 0 | 1046 | SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenhagen, Matthias | 281 | 1 | : | 0 | 266 | Groh, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohaska, Manuel | 261 | 0 | : | 1 | 270 | Vogel, Wolfgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlimm, Felix | 255 | 1 | : | 0 | 253 | Gräf, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumtritt, Kevin | 254 | 0 | : | 1 | 257 | Lachnit, Lutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 6 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. | 1044 | 0 | : | 1 | 1091 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groh, Stefan | 260 | 0 | : | 1 | 278 | Struss, Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogel, Wolfgang | 94 | 273 | 1 | : | 0 | 273 | 89 | Thorn, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräf, Matthias | 255 | 0 | : | 1 | 263 | Ruppert, Timm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachnit, Lutz | 256 | 0 | : | 1 | 277 | Scheerer, Clemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Roland“ e.V. Eisenbach | 1025 | 0 | : | 1 | 1041 | KKSV 1930 e.V. Eltville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göbel, Jeannine | 278 | 1 | : | 0 | 259 | Pnischeck, Christopher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haber, Peter | 243 | 0 | : | 1 | 271 | Halbritter, Karola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittner, Annemarie | 264 | 1 | : | 0 | 257 | Schuck, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riechwald, Lukas | 240 | 0 | : | 1 | 254 | Halbritter, Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenfreunde Hattenheim e.V. | 1065 | 1 | : | 0 | 1023 | SV „Burg-Falke“ Ellar 1968 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühnhackl, Matthias | 94 | 284 | 0 | : | 1 | 284 | 97 | Klingenhagen, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schefer, Juri | 262 | 1 | : | 0 | 243 | Prohaska, Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träger, Carl - M. | 265 | 1 | : | 0 | 239 | Schlimm, Felix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnaud, Alexandre | 254 | 0 | : | 1 | 257 | Blumtritt, Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenverein Hubertus Oberbrechen e.V. | 1038 | 0 | : | 1 | 1086 | SG v. 1862 Kirberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner, Franz Josef | 265 | 0 | : | 1 | 278 | Büttner, Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welter, Bernd | 261 | 0 | : | 1 | 264 | Andreas, Eckert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heil, Martina | 251 | 0 | : | 1 | 268 | Eckrich, Kerstin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner, Walter | 261 | 0 | : | 1 | 276 | Schierhofer, Jens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 5 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKSV 1930 e.V. Eltville | 1077 | 0 | : | 1 | 1090 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walkenbach, Rainer | 270 | 0 | : | 1 | 275 | Struss, Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbritter, Karola | 278 | 1 | : | 0 | 274 | Thorn, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuck, Andreas | 274 | 0 | : | 1 | 275 | Seliger, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbritter, Alexander | 255 | 0 | : | 1 | 266 | Scheerer, Clemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG v. 1862 Kirberg e.V. | 1090 | 1 | : | 0 | 1083 | Schützenfreunde Hattenheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büttner, Kevin | 279 | 0 | : | 1 | 287 | Kühnhackl, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckrich, Kerstin | 94 | 269 | 1 | : | 0 | 269 | 89 | Brieser, Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schierhofer, Jens | 277 | 1 | : | 0 | 267 | Schefer, Juri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steeger, Manuel | 265 | 1 | : | 0 | 260 | Arnaud, Alexandre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. | 1052 | 1 | : | 0 | 1029 | SV „Roland“ e.V. Eisenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groh, Stefan | 85 | 271 | 0 | : | 1 | 271 | 91 | Pittner, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogel, Wolfgang | 90 | 272 | 1 | : | 0 | 272 | 89 | Göbel, Jeannine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräf, Matthias | 257 | 1 | : | 0 | 241 | Pittner, Annemarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flick, Tom | 252 | 1 | : | 0 | 245 | Haber, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenverein Hubertus Oberbrechen e.V. | 1061 | 1 | : | 0 | 1032 | SV „Burg-Falke“ Ellar 1968 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner, Franz Josef | 273 | 0 | : | 1 | 275 | Klingenhagen, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heil, Martina | 88 | 256 | 1 | : | 0 | 256 | 78 | Prohaska, Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welter, Bernd | 263 | 1 | : | 0 | 249 | Schlimm, Felix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner, Walter | 269 | 1 | : | 0 | 252 | Blumtritt, Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 4 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG v. 1862 Kirberg e.V. | 1089 | 1 | : | 0 | 1088 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büttner, Kevin | 284 | 1 | : | 0 | 282 | Struss, Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckrich, Kerstin | 275 | 1 | : | 0 | 270 | Thorn, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schierhofer, Jens | 80 | 260 | 1 | : | 0 | 260 | 79 | Ruppert, Timm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas, Eckert | 270 | 0 | : | 1 | 276 | Seliger, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenfreunde Hattenheim e.V. | 1088 | 1 | : | 0 | 1085 | KKSV 1930 e.V. Eltville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühnhackl, Matthias | 281 | 1 | : | 0 | 265 | Halbritter, Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Träger, Carl - M. | 265 | 0 | : | 1 | 277 | Walkenbach, Rainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brieser, Thomas | 276 | 1 | : | 0 | 265 | Schuck, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schefer, Juri | 266 | 0 | : | 1 | 278 | Halbritter, Karola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Roland“ e.V. Eisenbach | 1050 | 1 | : | 0 | 1041 | SV „Burg-Falke“ Ellar 1968 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trost, Andrea | 271 | 0 | : | 1 | 274 | Klingenhagen, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittner, Ulrich | 280 | 1 | : | 0 | 258 | Prohaska, Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haber, Peter | 246 | 0 | : | 1 | 256 | Schlimm, Felix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittner, Annemarie | 82 | 253 | 1 | : | 0 | 253 | 81 | Blumtritt, Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. | 1054 | 1 | : | 0 | 1008 | Schützenverein Hubertus Oberbrechen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groh, Stefan | 268 | 1 | : | 0 | 261 | Wagner, Franz Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogel, Wolfgang | 269 | 1 | : | 0 | 263 | Welter, Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gräf, Matthias | 261 | 1 | : | 0 | 252 | Wagner, Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachnit, Lutz | 256 | 1 | : | 0 | 232 | Effelberger, Hans-Günter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 3 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützenfreunde Hattenheim e.V. | 1074 | 1 | : | 0 | 1055 | SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühnhackl, Matthias | 274 | 1 | : | 0 | 264 | Vogel, Wolfgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brieser, Thomas | 266 | 0 | : | 1 | 270 | Groh, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schefer, Juri | 279 | 1 | : | 0 | 257 | Lachnit, Lutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnaud, Alexandre | 255 | 0 | : | 1 | 264 | Gräf, Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV „Burg-Falke“ Ellar 1968 e.V. | 1015 | 0 | : | 1 | 1042 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenhagen, Matthias | 283 | 1 | : | 0 | 273 | Struss, Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohaska, Manuel | 249 | 0 | : | 1 | 261 | Ruppert, Timm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlimm, Felix | 254 | 0 | : | 1 | 260 | Seliger, Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumtritt, Kevin | 229 | 0 | : | 1 | 248 | Scheerer, Clemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SG v. 1862 Kirberg e.V. | 1098 | 1 | : | 0 | 1043 | SV „Roland“ e.V. Eisenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büttner, Kevin | 285 | 1 | : | 0 | 271 | Pittner, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eckrich, Kerstin | 268 | 0 | : | 1 | 269 | Göbel, Jeannine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schierhofer, Jens | 268 | 1 | : | 0 | 250 | Haber, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börger, Stefan | 277 | 1 | : | 0 | 253 | Pittner, Annemarie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKSV 1930 e.V. Eltville | 1080 | 1 | : | 0 | 1005 | Schützenverein Hubertus Oberbrechen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pnischeck, Christopher | 280 | 1 | : | 0 | 268 | Wagner, Franz Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuck, Andreas | 263 | 1 | : | 0 | 241 | Welter, Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumann, Hubert | 260 | 1 | : | 0 | 241 | Wagner, Walter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walkenbach, Rainer | 277 | 1 | : | 0 | 255 | Maibach, Reinhold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DG 2 PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0 |
: |
2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
: |
3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV „Roland“ e.V. Eisenbach |
|
1021 |
0 |
: |
1 |
1031 |
|
Schützenfreunde Hattenheim e.V. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittner, Ulrich |
|
272 |
1 |
: |
0 |
266 |
|
Brieser, Thomas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittner, Annemarie |
|
242 |
0 |
: |
1 |
259 |
|
Schefer, Juri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göbel, Jeannine |
|
254 |
1 |
: |
0 |
245 |
|
Kilian, Thomas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haber, Stefan |
|
253 |
0 |
: |
1 |
261 |
|
Arnaud, Alexandre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
0 |
: |
2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
: |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV „Hubertus“ 1908 Thalheim e.V. |
|
1026 |
0 |
: |
1 |
1079 |
|
SG v. 1862 Kirberg e.V. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachnit, Lutz |
|
257 |
0 |
: |
1 |
284 |
|
Büttner, Kevin |
