![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelergebnisse: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Wettkampfwoche 08.11.2010 - 14.11.2010 PDF-Format |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freischütz Michelbach 1956 e.V. | 1331 | 0 | : | 1 | 1346 | SV Aarfalke Wehen 1952 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzel, Hans-Jürgen | 356 | 0 | : | 1 | 380 | Vogel, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führer, Thomas | 329 | 1 | : | 0 | 328 | Gossel, Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck, Erwin | 335 | 1 | : | 0 | 321 | Beer, Alexander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyslik, Werner | 311 | 0 | : | 1 | 317 | Bausch, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV 1864 Biebrich e.V | 1436 | 1 | : | 0 | 1375 | PSV Grün Weiß Wiesbaden e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwittay, Jürgen | 381 | 1 | : | 0 | 361 | Reinhardt, Erich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilka, Ralf | 370 | 1 | : | 0 | 341 | Michel, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutfleisch, Ralf | 350 | 1 | : | 0 | 341 | Bieker, Kay Uwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pausch, Wolfgang | 335 | 1 | : | 0 | 332 | Schneider, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Wettkampfwoche 01.11.2010 - 07.11.2010 PDF-Format |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Grün Weiß Wiesbaden e.V. | 1271 | 0 | : | 1 | 1445 | SV Aarfalke Wehen 1952 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel, Dirk | 330 | 0 | : | 1 | 368 | Vogel, Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Stefan | 333 | 0 | : | 1 | 373 | Adam, Hans-Oskar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürkle, Michael | 274 | 0 | : | 1 | 362 | Schmidt, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klenz, Luzian K. | 334 | 0 | : | 1 | 342 | Gossel, Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freischütz Michelbach 1956 e.V. | 1259 | 0 | : | 1 | 1428 | SV 1864 Biebrich e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzel, Hans-Jürgen | 350 | 0 | : | 1 | 384 | Schwittay, Jürgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führer, Thomas | 310 | 0 | : | 1 | 377 | Hilka, Ralf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löber, Diethard | 290 | 0 | : | 1 | 342 | Schöndorf, Gerhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beck, Erwin | 309 | 0 | : | 1 | 325 | Schwittay, Sabine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Wettkampfwoche 04.10.2010 - 10.10.2010 PDF-Format |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSV Grün Weiß Wiesbaden e.V. | 1402 | 1 | : | 0 | 1152 | Freischütz Michelbach 1956 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhardt, Erich | 376 | 1 | : | 0 | 261 | Tyslik, Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Stefan | 334 | 1 | : | 0 | 327 | Führer, Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bieker, Kay Uwe | 338 | 1 | : | 0 | 253 | Weiss, Bernhard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel, Dirk | 354 | 1 | : | 0 | 311 | Tyslik, Björn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Aarfalke Wehen 1952 e.V. | 1322 | 0 | : | 1 | 1466 | SV 1864 Biebrich e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adam, Hans-Oskar | 365 | 0 | : | 1 | 382 | Schwittay, Jürgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt, Frank | 350 | 0 | : | 1 | 365 | Hilka, Ralf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gossel, Marc | 331 | 0 | : | 1 | 362 | Schneider, Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer, Alexander | 276 | 0 | : | 1 | 357 | Gutfleisch, Ralf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||