![]() |
||||||||
Meisterschaftsergebnisse Bogen 2012
|
||||||||
| 6.10 | Einzel | Mannschaft | Rec.-Bogen im Fr. | Schützen | 2 x 36 | |||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Damen | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schüler A m. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schüler A w. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schüler B m. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schüler B w. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schüler C (m.+w.) | 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Jugend m. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Jugend w. | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Junioren A | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Juniorinnen A | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Schützen-Alt | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Damen-Alt | 2 x 36 | |||||
| 6.10 | Rec.-Bogen im Fr. | Senioren | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Schützen | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Damen | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Schüler A (m+w) | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Schüler B (m+w) | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Jugend (m+w) | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Junioren A | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Schützen-Alt | 2 x 36 | |||||
| 6.15 | Comp.-Bogen i.Fr. | Senioren | 2 x 36 | |||||
| 6.16. | Blank-Bogen i.Fr. | Offene Klasse | 2 x 36 | |||||
| 6.16. | Blank-Bogen i.Fr. | Schüler (m+w) | 2 x 36 | |||||
| 6.17. | Lang-Bogen i.Fr. | Offene Klasse | 2 x 36 | |||||
Meisterschaftsergebnisse Bogen 2012 Da ich die Feldbogenergebnisse in einer Gesamtliste bekommen habe stelle ich diese für Einzel nur einmal ein!
|
||||||||
| 6.30 | Einzel | Feldbogen Rec. | Schützen | 2 x 36 | ||||
| 6.30 | 11 | Feldbogen Rec. | Damen | 2 x 36 | ||||
| 6.30 | 20 | Feldbogen Rec. | Schüler A (m+w) | 2 x 36 | ||||
| 6.30 | 42 | Feldbogen Rec. | Junioren B | 2 x 36 | ||||
| 6.30 | 50 | Feldbogen Rec. | Schützen-Alt | 2 x 36 | ||||
| 6.40 | 10 | Feldbogen Blank | Schützen | 2 x 36 | ||||
| 6.40 | 11 | Feldbogen Blank | Damen | 2 x 36 | ||||
| 6.40 | 20 | Feldbogen Blank | Schüler A (m+w) | 2 x 36 | ||||
| 6.40 | 42 | Feldbogen Blank | Junioren B | 2 x 36 | ||||
| 6.40 | 50 | Feldbogen Blank | Schützen-Alt | 2 x 36 | ||||
| 6.41 | 95 | Feldbogen Lang | Offene Klasse | 2 x 36 | ||||
| 6.50 | 10 | Feldbogen Comp. | Schützen | 2 x 36 | ||||
| 6.50 | 11 | Feldbogen Comp. | Damen | 2 x 36 | ||||
| 6.50 | 20 | Feldbogen Comp. | Schüler A (m+w) | 2 x 36 | ||||
| 6.50 | 42 | Feldbogen Comp. | Junioren B | 2 x 36 | ||||
| 6.50 | Einzel | Feldbogen Comp. | Schützen-Alt | 2 x 36 | ||||
Meisterschaftsergebnisse Bogen 2012 Da ich die Hallenergebnisse in einer Gesamtliste bekommen habe stelle ich diese jeweils für Einzel und Mannschaft nur einmal ein!
|
||||||||
| 6.20 | Einzel | Mannschaft | Rec.-Bogen Halle | Schützen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Damen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schüler A m. | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schüler A w. | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schüler B m. | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schüler B w. | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schüler C (m.+w.) | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Jugend m. | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Jugend w. | 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Junioren A | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Juniorinnen A | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Schützen-Alt | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Damen-Alt | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.20 | Rec.-Bogen Halle | Senioren | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Schützen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Damen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Schüler A (m+w) | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Schüler B (m+w) | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Jugend (m+w) | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Junioren A | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Schützen-Alt | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.25 | Comp.-Bog. Halle | Senioren | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.26 | Blank-Bogen Halle | Schützen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.26 | Blank-Bogen Halle | Damen | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.26 | Blank-Bogen Halle | Schüler A (m+w) | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||
| 6.27 | Lang-Bogen Halle | Offene Klasse | 2 x 30 | Schlangenbad | ||||