Meisterschaftsergebnisse Gewehr 2010

 

Disz. E M Waffenart Klasse GSZ SZ/Sch. Ort Tag
1.10 10 10 Luftgewehr Schützen 40 EL IWS 28.03.
1.10 11 11 Luftgewehr Damen 40 EL IWS 28.03.
1.10 20 20 Luftgewehr Schüler m. 20 EL IWS 28.03.
1.10 21 20 Luftgewehr Schüler w. 20 EL IWS 28.03.
1.10 30 30 Luftgewehr Jugend m. 40 EL IWS 28.03.
1.10 31 30 Luftgewehr Jugend w. 40 EL IWS 28.03.
1.10 40 40 Luftgewehr Junioren A 40 EL IWS 28.03.
1.10 41 41 Luftgewehr Juniorinnen A 40 EL IWS 28.03.
1.10 42 40 Luftgewehr Junioren B 40 EL IWS 28.03.
1.10 43 41 Luftgewehr Juniorinnen B 40 EL IWS 28.03.
1.10 50 50 Luftgewehr Schützen-Alt 40 EL IWS 28.03.
1.10 51 51 Luftgewehr Damen-Alt 40 EL IWS 28.03.
1.10 60 60 Luftgewehr Senioren A 40 EL IWS 28.03.
1.10 61 51 Luftgewehr Seniorinnen 40 EL IWS 28.03.
1.10 62 60 Luftgewehr Senioren B 40 EL IWS 28.03.
1.10 90   Luftgewehr KB mit Federbock 40 EL IWS 28.03.
1.10 92   Luftgewehr KB ohne Federbock 40 EL IWS 28.03.
                 
1.11 60 60 LG Auflage Senioren A 30 EL Dietkirchen 20.03.
1.11 61 60 LG Auflage Seniorinnen A 30 EL Dietkirchen 20.03.
1.11 62 62 LG Auflage Senioren B 30 EL Dietkirchen 20.03.
1.11 63 62 LG Auflage Seniorinnen B 30 EL Dietkirchen 20.03.
1.11 64 62 LG Auflage Senioren C 30 EL Dietkirchen 20.03.
1.11 65 62 LG Auflage Seniorinnen C 30 EL Dietkirchen 20.03.
                 
1.20 20 20 LG-3-Stell. Schüler m. 30 1 WSG 25.04.
1.20 20 20 LG-3-Stell. Schüler w. 30 1 WSG 25.04.
1.20 30 30 LG-3-Stell. Jugend m. 30 1 WSG 25.04.
1.20 31 30 LG-3-Stell. Schüler w. 30 1 WSG 25.04.
1.20 40 40 LG-3-Stell. Junioren A 30 1 WSG 25.04.
1.20 41 41 LG-3-Stell. Juniorinnen A 30 1 WSG 25.04.
1.20 42 40 LG-3-Stell. Junioren B 30 1 WSG 25.04.
1.20 43 41 LG-3-Stell. Juniorinnen B 30 1 WSG 25.04.
                 
1.30 10 10 Zimmerstutzen Schützen 30 2 WSG 24.04.
1.30 11 11 Zimmerstutzen Damen 30 2 WSG 24.04.
1.30 50 50 Zimmerstutzen Schützen-Alt 30 2 WSG 24.04.
1.30 51 11 Zimmerstutzen Damen-Alt 30 2 WSG 24.04.
1.30 60 50 Zimmerstutzen Senioren 30 2 WSG 24.04.
1.30 90   Zimmerstutzen KB mit Federbock 30 2 WSG 24.04.
1.30 92   Zimmerstutzen KB ohne Federbock 30 2 WSG 24.04.
                 
1.35 10 10 KK Gewehr 100 m Schützen 30 10 WSG 25.04.
1.35 11 11 KK Gewehr 100 m Damen 30 10 WSG 25.04.
1.35 50 50 KK Gewehr 100 m Schützen-Alt 30 10 WSG 25.04.
1.35 51 11 KK Gewehr 100 m Damen-Alt 30 10 WSG 25.04.
1.35 60 50 KK Gewehr 100 m Senioren 30 10 WSG 25.04.
1.35 90   KK Gewehr 100 m KB mit Federbock 30 10 WSG 25.04.
1.35 92   KK Gewehr 100 m KB ohne Federbock 30 10 WSG 25.04.
                 
1.40 10 10 KK Sportgewehr Schützen 30 2 WSG 10.04.
1.40 11 11 KK Sportgewehr Damen 30 2 WSG 10.04.
1.40 30 30 KK Sportgewehr Jugend m. 30 2 WSG 10.04.
1.40 31 30 KK Sportgewehr Jugend w. 30 2 WSG 10.04.
1.40 40 40 KK Sportgewehr Junioren A 30 2 WSG 10.04.
1.40 41 41 KK Sportgewehr Juniorinnen A 30 2 WSG 10.04.
1.40 42 40 KK Sportgewehr Junioren B 30 2 WSG 10.04.
1.40 43 41 KK Sportgewehr Juniorinnen B 30 2 WSG 10.04.
1.40 50 50 KK Sportgewehr Schützen-Alt 30 2 WSG 10.04.
1.40 51 51 KK Sportgewehr Damen-Alt 30 2 WSG 10.04.
1.40 60 50 KK Sportgewehr Senioren 30 2 WSG 10.04.
                 
1.41 60 60 KK Sp.Gew. Aufl. Senioren A 30 5 WSG 25.04.
1.41 61 60 KK Sp.Gew. Aufl. Seniorinnen A 30 5 WSG 25.04.
1.41 62 62 KK Sp.Gew. Aufl. Senioren B 30 5 WSG 25.04.
1.41

63

62 KK Sp.Gew. Aufl. Seniorinnen B 30 5 WSG 25.04.
1.41 64 62 KK Sp.Gew. Aufl. Senioren C 30 5 WSG 25.04.
1.41 65 62 KK Sp.Gew. Aufl. Seniorinnen C 30 5 WSG 25.04.
                 
1.42 95   KK 50m ZFR CZ Offene Klasse 30 5 WSG 25.04.
1.43 60   KK 50m ZFR CZ Senioren A 30 5 WSG 25.04.
1.43 62   KK 50m ZFR CZ Senioren B 30 5 WSG 25.04.
1.43 64   KK 50m ZFR CZ Senioren C 30 5 WSG 25.04.
                 
1.50 10   Std.-Gew. 300 m Schützen 60 EL WSG 10.04.
                 
1.52 95   Std.-Gew. 100 m Offene Klasse 30 5 WSG 10.04.
                 
1.56 10   Unterhebelrep. Schützen 30 5 WSG 10.04.
1.56 50   Unterhebelrep. Schützen-Alt 30 5 WSG 10.04.
1.56 60   Unterhebelrep. Senioren 30 5 WSG 10.04.
                 
1.58 10 10 Ordonnanzgew. Schützen 40 5 WSG 24.04.
1.58 50 50 Ordonnanzgew. Schützen-Alt 40 5 WSG 24.04.
                 
1.59 11   Sportgew. 300 m Damen 60 EL WSG 10.04.
                 
1.60 10 10 KK Freigew. 120 Schützen 120 2 WSG 24.04.
1.60 40 40 KK Freigew. 120 Junioren A 120 2 WSG 24.04.
1.60 42 40 KK Freigew. 120 Junioren B 120 2 WSG 24.04.
                 
1.70 10   Freigew. 300 m Schützen 120 EL WSG 10.04.
                 
1.80 10 10 KK Liegendkampf Schützen 60 2 WSG 18.04.
1.80 11 11 KK Liegendkampf Damen 60 2 WSG 18.04.
1.80 30 30 KK Liegendkampf Jugend m. 60 2 WSG 18.04.
1.80 31 30 KK Liegendkampf Jugend w. 60 2 WSG 18.04.
1.80 40 40 KK Liegendkampf Junioren A 60 2 WSG 18.04.
1.80 41 41 KK Liegendkampf Juniorinnen A 60 2 WSG 18.04.
1.80 42 40 KK Liegendkampf Junioren B 60 2 WSG 18.04.
1.80 43 41 KK Liegendkampf Juniorinnen B 60 2 WSG 18.04.
1.80 50 50 KK Liegendkampf Schützen-Alt 60 2 WSG 18.04.
1.80 51 51 KK Liegendkampf Damen-Alt 60 2 WSG 18.04.
1.80 60 60 KK Liegendkampf Senioren 60 2 WSG 18.04.
                 
1.90 10 10 Liegendk. 300 m Schützen 60 EL WSG 10.04.
1.90 11 10 Liegendk. 300 m Damen 60 EL WSG 10.04.
                 
1.92 95 95 Liegendk. 100 m Offene Klasse 30 5 WSG 24.04.
                 
1.97 95   Liegendk. Mehrl. Offene Klasse 30 5 WSG 24.04.